
«Велосипед»

«Есть ответ. И нет ответа»

«Фея сирени. Первый танец»
| Место | Имя, фамилия или литературный псевдоним | Название произведения | Оценка жюри |
|
Лидия Вдовченко | Велосипед | 8.92 |
|
Гоша Спектор | Есть ответ. И нет ответа | 8.88 |
|
Ольга Королева | Фея сирени. Первый танец | 8.67 |
| 4 | Алексей Казанцев | Солнце в рюкзаке | 8.55 |
| 5 | Олег Клочихин | Летней любви портрет | 7.95 |
| 6 | Ирина Чекир | Прогулка | 7.88 |
| 7 | Софья Герман | Ты был на сцене… | 7.7 |
| 8 | Илина Гумер | Репортаж онлайн | 7.52 |
| Кира | Предсказание | 7.52 | |
| 9 | Александр Марочкин | Секрет (маме) | 7.35 |
| 10 | Марина Ермакова | Убежище для горожанки | 7.34 |
| 11 | oxana1072 | Обретение тебя | 7.33 |
| 12 | Татьяна Бойко | Дождусь! | 7.18 |
| Анна Кузнецова | Письмо солдата | 7.18 | |
| 13 | tvp | С понедельника на вторник… | 7.13 |
| 14 | Елизавета Баева | Юность лета | 7.12 |
| 15 | sergebersenev | Как же обольстительна сейчас ты… | 6.98 |
| 16 | Валентина Паевская | Хмельная радость | 6.9 |
| 17 | Артем Цеков | Сегодня | 6.72 |
| 18 | Нина Великова | Кубанский край | 6.65 |
| 19 | maxtofast | Юность | 6.52 |
| 20 | talash41 | Слепой дождь | 6.5 |
| 21 | nadezhda.k888 | Ах, это лето! | 6.47 |
| 22 | Елена Сомова | Напротив соловьиных островов | 6.27 |
| Людмила Осипова | Дождь. Солнце. Юность | 6.27 | |
| 23 | Людмила Мехед | Твори добро | 6.18 |
| 24 | Ираида Красильникова | Солнца яркого свет | 5.78 |
| 25 | Марина Черемисова | От станции Юность до станции Старость | 5.7 |
| 26 | Марина Копылова | Засуха | 5.67 |
| 27 | Александр Коковихин | Наконец-то лето! | 5.65 |
| 28 | Olga62 | Юность всё короче | 5.15 |
Сообщество сайтов
литературного альманаха «Гражданинъ»