"Русское крещендо""
"Вальсы"
"День Победы"
Место | Имя, фамилия или литературный псевдоним | Название произведения | Оценка жюри |
Валентина Паевская | Русское крещендо | 9.96 | |
Татьяна Павлова-Ясенецкая | Вальсы | 9.87 | |
Ольга Альтовская | День Победы | 9.86 | |
4 | Николай Колчин | Шальной осколочек | 9.62 |
5 | Лидия Вдовченко | Донбасс-2023 | 9.61 |
6 | Игорь Миронов | Одоление | 9.55 |
7 | Дмитрий Горчаков | Благодарная свеча | 9.24 |
8 | Наталия Борисова | После войны | 9.2 |
9 | Алексей Сухов | Радость | 9.05 |
10 | Юлианна Андреевская | День Победы | 8.96 |
11 | Тимофей Дьяконов | Майские дни | 8.94 |
12 | Михаил Коваленко | Я родился девятого мая | 8.91 |
13 | Галина Бендюк | Он – один, её мужчина, на соседних два села | 8.88 |
14 | Марина Ермакова | У вечной памяти | 8.77 |
15 | Кира | Парад Победы | 8.75 |
16 | Вера Устенко | Солнце Победы | 8.62 |
17 | Софья Герман | Знали | 8.51 |
18 | Ольга Гультяева | Письмо | 8.5 |
19 | Семен Зырянов | Ночной стих | 8.4 |
20 | Гипта Таулен | Бессмертный полк | 8.14 |
21 | Людмила Осипова | Победа – общий для России позывной! | 7.96 |
22 | Наталья Неженцева | Выше наград | 7.88 |
23 | Ульяна Башкирова | Я горжусь тем, что живу в России! | 7.66 |
24 | Екатерина Иванова | Всё звучит эхо русской войны | 7.49 |
25 | Александр Прошин | Медсестра | 7.71 |
26 | Константин Хегай | Победа, радость и весна | 7.56 |
Сообщество сайтов
литературного альманаха «Гражданинъ»